M1000 Авто-тәнне тигезләү эскәмиясе
Спектакль
* Бәйсез үзәкләштерелгән контроль система: бер тоткыч платформаны өскә-аска күтәрә ала, манараларны тартырга һәм икенчел күтәрергә мөмкин. Ул җиңел эшләнә һәм эффектив.
* Платформа вертикаль һәм түбән биеклектә күтәрелергә мөмкин. Иң түбән урында манараларны урнаштыру яки төшерү җиңел, моны бер кеше эшли ала.
* Кечкенә үлчәм кечкенә эш урыны таләп итә.
* Чыгарыла торган кастерлар җиһазны теләсә кайсы вакытта күчерә.
Спецификация
| Тасвирлау | Lightиңел косметик һәм авыр туры төзәтү өчен оптимальләштерелгән платформа |
| Сегмент | Пассажир машинасы һәм машина |
| Тарту сыйфаты | 10т |
| Платформаның озынлыгы | 4180 мм |
| Платформаның киңлеге | 1230 мм |
| Пандуслар белән платформа киңлеге | 2070 мм |
| Минималь биеклек | 420 мм |
| Максималь биеклек | 1350 мм |
| Тарту манарасы белән максималь озынлык | 5300 мм |
| Тармак манарасы белән максималь киңлек | 2230 мм |
| Көтү сыйфаты | 3000 кг |
| Авырлык | 1000 кг |
| Эш диапазоны | 360 ° |
| Кәрәзле сыйдырышлык | Әйе (өстәмә) |
| Groundир куәтендә | Әйе |
| Groundирдә максималь биеклек | 930 мм |
| Groundирдә күтәрү сыйфаты | 3000 кг |
| Автомобиль эшкәртү функциясе | Әйе |
| Йөкләү почмагы | Платформа 3.5° Пандус 12° |
| Measлчәү өчен тегермән өслеге | Әйе |
| Ерактан контроль энергия белән тәэмин итү | Әйе |
| Көч | 220V / 380V 3PH 110V / 220V бер фаза |
Пакетлау һәм транспорт















